噴灌機(jī)組
搜索
產(chǎn)品中心
Product Center
瀏覽量:
1000
噴灌機(jī)組
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
常州金壇天鵝噴灌機(jī)械有限公司
專注設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和制造各類噴灌機(jī)、水泵、噴灌工程,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系。
咨詢服務(wù)熱線:
0519-8258 1381 , 8258 1383
1
產(chǎn)品詳情
參數(shù)
機(jī)組型式 Type |
配套功率 Power KW(hp) |
水 泵 Pump |
噴 頭 Spray cup |
配套管道 Pipe |
||||||||||
型號(hào) Model |
轉(zhuǎn)速 speed r/min |
揚(yáng)程 Head m |
流量 Flow -ratio m3/h |
連續(xù)吸程 |
自吸時(shí)間 |
型號(hào) Model |
噴嘴直徑 Jet size (mm) |
配用 數(shù)量 Number Matched |
工作壓力 Pressure (Mpa) |
射程 Range (m) |
噴水量 Discharge (m3/h) |
管徑(mm) ×長(zhǎng)度(m) Bore× Length |
||
2.2CP-30 | 2,2(3) | 40ZB-30 | 2600 | 30 | 10 | 7-9 | 100 | PY15 | 5*2.8 | 5 | 0.25 | 15 | 2.16 | ¢50*75 |
PY20 | 6*3.1 | 3 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢50*60 | ||||||||
2,9CP-35 | 2.9(4) | 50ZB-35 | 2600 | 35 | 15 | 7-9 | 100 | PY30 | 12 | 1 | 0.35 | 27 | 9.5 | ¢50*20 |
PY20 | 6*3.1 | 4 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢50*80 | ||||||||
PY15 | 5*2.8 | 7 | 0.25 | 15 | 2.16 | ¢50*105 | ||||||||
4.4CP-45 | 4.4(6) | 50ZB-45 | 2600 | 45 | 20 | 7-9 | 100 | PY15 | 5*2.8 | 9 | 0.25 | 15 | 2.16 | ¢50*135 |
PY20 | 6*3.1 | 6 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢50*120 | ||||||||
PY40 | 14 | 1 | 0.4 | 30 | 17.6 | ¢50*20 | ||||||||
5.9CP-50 | 5.9(8) | 50ZB-50 | 2750 | 50 | 22 | 7-9 | 100 | PY20 | 6*3.1 | 7 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢50*140 |
PY15 | 5*2.8 | 10 | 0.25 | 15 | 2.16 | ¢50*150 | ||||||||
8.8CP-65 | 8.8(12) | 50ZB-65 | 2900 | 65 | 15 | 7-9 | 100 | PY15 | 5*2.8 | 7 | 0.25 | 15 | 2.16 | ¢50*500 |
PY20 | 6*3.1 | 5 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢50*450 | ||||||||
8.8CP-55 | 8.8(12) | 65ZB-55 | 2900 | 55 | 35 | 7-9 | 130 | PY20 | 6*3.1 | 10 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢65*200 |
PY40 | 14 | 2 | 0.4 | 30 | 17.6 | ¢50*60 | ||||||||
PY50 | 20 | 1 | 0.5 | 42.3 | 31.2 | ¢65*40 | ||||||||
11CP-50 | 11(15) | 80ZB-50 | 2900 | 50 | 45 | 7-9 | 130 | PY20 | 6*3.1 | 14 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢80*280 |
PY15 | 5*2.8 | 20 | 0.25 | 15 | 2.16 | ¢80*300 | ||||||||
12.5CP-55 | 12.5(17) | 80ZB-55 | 2900 | 55 | 50 | 7-9 | 150 | PY20 | 6*3.1 | 15 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢80*300 |
13.2CP-60 | 13.2(18) | 80ZB-60 | 2900 | 60 | 50 | 7-9 | 160 | PY20 | 6*3.1 | 15 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢80*300 |
PY15 | 5*2.8 | 22 | 0.25 | 15 | 2.16 | ¢80*330 | ||||||||
14.7CP-65 | 14.7(20) | 80ZB-65 | 2900 | 65 | 50 | 7-9 | 160 | PY20 | 6*3.1 | 16 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢80*320 |
PY15 | 5*2.8 | 22 | 0.25 | 15 | 2.16 | ¢80*330 | ||||||||
22CP-65 | 22(30) | 100ZB-65 | 2900 | 65 | 80 | 7-9 | 180 | PY20 | 6*3.1 | 24 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢80*480 |
PY15 | 5*2.8 | 29 | 0.25 | 15 | 2.16 | ¢80*435 | ||||||||
8.8CP-55 | 8.8(12) | 65BP-55 | 2900 | 55 | 35 | 7-9 | 手壓式 | PY20 | 6*3.1 | 10 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢65*200 |
5.9CP-31 | 5.9(8) | 80-31 | 2900 | 31 | 50 | 7-9 | 手壓式 | PY15 | 5*2.8 | 20 | 0.25 | 15 | 2.16 | ¢80*300 |
17.6CP-50 | 17.6(24) | 100-50DS | 3000 | 50 | 80 | 6-9 | 手壓式 | PY20 | 6*3.1 | 20 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢80*400 |
12.5CP-55 | 12.5(17) | 80-55 | 2900 | 55 | 50 | 6-9 | 手壓式 | PY20 | 6*3.1 | 15 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢65*300 |
14.7CP-55 | 14.7(20) | 80-55DS | 2900 | 55 | 65 | 6-9 | 手壓式 | PY20 | 6*3.1 | 20 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢80*400 |
16.2CP-55 | 16.2(22) | 100-55 | 2900 | 55 | 75 | 6-9 | 手壓式 | PY20 | 6*3.1 | 23 | 0.3 | 19.5 | 2.97 | ¢80*460 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè):
無(wú)
下一個(gè):
無(wú)
- 留言反饋
- message feedback
客戶留言
描述:
常州金壇天鵝噴灌機(jī)械有限公司
專注設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和制造各類噴灌機(jī)、水泵、噴灌工程,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系
手機(jī):152 5199 9216(王女士)
傳真:0519-8258 1383
郵箱:swan@czswan.cn
官網(wǎng):http://www.xetq.cn/
地址:常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)湯莊沿河西路70號(hào)

微信二維碼
常州金壇天鵝噴灌機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021001920號(hào)-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 常州 本網(wǎng)站已支持IPv6